● 2.8mm × 3.5mm
● 小功率,PCT封裝
● 更好的性價(jià)比
● 通過LM-80認(rèn)證
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
尺寸 | 2.8mm ╳ 3.5mm | 2.8mm ╳ 3.5mm | 2.8mm ╳ 3.5mm | 2.8mm ╳ 3.5mm | 2.8mm ╳ 3.5mm |
顏色 | 深紅 | 遠(yuǎn)紅 | 綠光 | 品藍(lán) | 白光 |
波長/色溫 | 660 nm | 730 nm | 525 nm | 450 nm | 6500 K |
輻射功率 @150mA | 140 mW | 120 mW | 150 mW | 300 mW | 260 lm |
PPF/PF (μmol/S) @150mA | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.2 |
PPE/PE (μmol/J) | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.6 |
上一篇:
下一篇: