· 普紅/超紅光 2835封裝
· 發(fā)光角度120°
· 防腐蝕性能:優(yōu)異的防腐蝕能力
· 通過(guò)AEC-Q102 認(rèn)證
· 適用于SMT 組裝
產(chǎn)品 | 型號(hào) | 功率 | 驅(qū)動(dòng)電流 | 光通量 | 波長(zhǎng) | 驅(qū)動(dòng)電壓 | 封裝尺寸 | |
2835 | ![]() | AG1-AA | 0.2 W | 60 mA | 14 lm | 616 nm | 2.2 V | 2.8╳3.5╳0.7 mm |
AG1-AR | 0.2 W | 60 mA | 14 lm | 618 nm | 2.2 V | 2.8╳3.5╳0.7 mm | ||
AG1-AS | 0.2 W | 60 mA | 7 lm | 631 nm | 2.3 V | 2.8╳3.5╳0.7 mm | ||
AG2-AA | 0.5 W | 150 mA | 33 lm | 616 nm | 2.2 V | 2.8╳3.5╳0.7 mm | ||
AG2-AR | 0.5 W | 150 mA | 25 lm | 622 nm | 2.18 V | 2.8╳3.5╳0.7 mm | ||
AG2-AS | 0.5 W | 150 mA | 19 lm | 631 nm | 2.2 V | 2.8╳3.5╳0.7 mm |
下載
SMD 2835 LED AG1-AA Datasheet v1.2.pdf
SMD 2835 LED AG1-AR Datasheet v1.4.pdf
SMD 2835 LED AG1-AS Datasheet v1.3.pdf
SMD 2835 LED AG2-AA Datasheet v1.2.pdf
SMD 2835 LED AG2-AR Datasheet v2.3.pdf
SMD 2835 LED AG2-AS Datasheet v1.2.pdf
如需特別版本資料,請(qǐng)咨詢我們的銷售組織。
上一篇:
下一篇: