● 12mm × 15mm
● 高導(dǎo)熱金屬基板封裝
● 高亮度,高光效
● 3步/2步色容差
● 通過(guò)LM-80認(rèn)證
● RoHS環(huán)保認(rèn)證
應(yīng)用領(lǐng)域
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
球泡燈 | PAR燈 | 射燈 | 筒燈 | 工礦燈 | 特殊照明 |
發(fā)光面積 (mm) | 功率 (W) | 顯色指數(shù) | 色溫 (K) | 光通量 (lm) | 光效 (lm/W) | 驅(qū)動(dòng)電流 (mA) | 正向電壓 (V) |
?8.8 | 4.3 | 80 | 3000 | 585 | 136 | 375 | 11.5 |
?8.8 | 5.0 | 80 | 3000 | 766 | 151 | 150 | 33.5 |
?8.8 | 8.8 | 80 | 3000 | 1171 | 133 | 375 | 23.5 |
?8.8 | 4.3 | 90 | 3000 | 503 | 117 | 375 | 11.5 |
?8.8 | 5 | 90 | 3000 | 658 | 130 | 150 | 33.5 |
?8.8 | 8.8 | 90 | 3000 | 1005 | 114 | 375 | 23.5 |
上一篇:
下一篇: