● 高品質(zhì)、高可靠性、長壽命,實現(xiàn)整機更高性價比
● 產(chǎn)品多樣化,為背光源設(shè)計提供更靈活的光源選擇
● 可選護眼規(guī)格,450nm以下藍光強度降低50%
● 光學設(shè)計滿足復雜性要求,提供有效解決方案
![]() | ![]() | ![]() | ||
電視機 | 筆記本 | 顯示器 |
功率 (W) | 色座標 (x,y) | 光通量 (lm) | 光效 (lm/W) | 色域 | 正向電壓 (V) Typ. | 驅(qū)動電流 (mA) |
2 | (0.275, 0.25) | 210 | 105.0 | 72% | 6.70 | 300 |
2 | (0.275, 0.25) | 210 | 105.0 | 72% | 3.35 | 600 |
1.5 | (0.275, 0.25) | 135 | 86.0 | 90% | 6.30 | 250 |
1.5 | (0.275, 0.25) | 135 | 86.0 | 90% | 3.20 | 500 |
1 | (0.255, 0.23) | 105 | 109.4 | 90% | 24.0 | 40 |
上一篇:
下一篇: