● 4.0mm × 1.0mm
● 適用于室內(nèi) / 戶外照明
● 高可靠性,高光效
● 通過 LM-80 認(rèn)證
● RoHS環(huán)保認(rèn)證
應(yīng)用領(lǐng)域
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
球泡燈 | 平板燈 | 筒燈 | 燈管 | PAR 燈 | 燈帶 |
功率 (W) | 顯色指數(shù) | 色溫 (K) | 光通量 (lm) | 光效 (lm/W) | 驅(qū)動(dòng)電流 (mA) | 正向電壓 (V) |
0.2 | 80 | 4000 | 29 | 170 | 60 | 2.85 |
0.2 | 80 | 4000 | 32 | 188 | 60 | 2.85 |
0.2 | 80 | 4000 | 34 | 202 | 60 | 2.80 |
上一篇:
下一篇: